Pharmacy Bags

STYLE: APOTHECARY
Bag size | Stock # | Case Pack |
---|---|---|
#8: 3 1/2" X 1 1/2" X 9 3/4" | 23005 | 2000 |
#16: 5" X 2" X 10" | 23010 | 2000 |
6" X 9" | NA | 2000 |
7" X 10" | 23020 | 2000 |
8 1/2" X 11" | NA | 2000 |
MAG. 8 1/2" X 3 1/2" X 14" | 23050 | 1000 |
4 lbs. 5" X 3 1/8" X 9 3/4" | NA | 1000 |
6 lbs. 6" x 3 5/8" x 11" | 23025 | 1000 |
12 lbs. 7" X 4 1/4" X 13 1/2" | 23030 | 1000 |
8 1/4" x 5 5/16" x 16 1/8" | NA | 1000 |

STYLE: THANK YOU
Bag size | Stock # | Case Pack |
---|---|---|
#8: 3 1/2" X 1 1/2" X 9 3/4" | 23005 | 2000 |
#16: 5" X 2" X 10" | 23010 | 2000 |
6" X 9" | NA | 2000 |
7" X 10" | 23020 | 2000 |
8 1/2" X 11" | NA | 2000 |
MAG. 8 1/2" X 3 1/2" X 14" | 23050 | 1000 |
4 lbs. 5" X 3 1/8" X 9 3/4" | NA | 1000 |
6 lbs. 6" x 3 5/8" x 11" | 23025 | 1000 |
12 lbs. 7" X 4 1/4" X 13 1/2" | 23030 | 1000 |
8 1/4" x 5 5/16" x 16 1/8" | NA | 1000 |

CUSTOM BAGS
Bag size | Stock # | Case Pack |
---|---|---|
#8: 3 1/2" X 1 1/2" X 9 3/4" | 23005 | 2000 |
#16: 5" X 2" X 10" | 23010 | 2000 |
6" X 9" | NA | 2000 |
7" X 10" | 23020 | 2000 |
8 1/2" X 11" | NA | 2000 |
MAG. 8 1/2" X 3 1/2" X 14" | 23050 | 1000 |
4 lbs. 5" X 3 1/8" X 9 3/4" | NA | 1000 |
6 lbs. 6" x 3 5/8" x 11" | 23025 | 1000 |
12 lbs. 7" X 4 1/4" X 13 1/2" | 23030 | 1000 |
8 1/4" x 5 5/16" x 16 1/8" | NA | 1000 |